Ferrit disc magneter
Disse ferrit disc magneter er korrosionsbestandige og har en relativ høj magnetstyrke. Ferrit magneten har mange anvendelsesmuligheder og bruges bl.a. i dørholdere, motorer, værktøj, legetøj mm.
- Ferrit disc magneten er aksialt magnetiseret som standard, men magneten kan også magnetiseres horisontalt og flerpolet
- Ferrit disc magneten leveres i isotropiske og anisotropiske typer
- Max temperatur: 250 °C
- Tolerancen i diameter er + 0.5 / - 0.6 mm
- Tolerancen i højde er + 0.3 / - 0.2 mm
Varenr. | Ø mm | H mm | Kvalitet | Newton | Kg | Pris (Ekskl. moms) | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5700 | 8 | 4 | 26/22 | 1,7 | 0,2 |
| |
5720 | 10,7 | 4 | 26/22 | 2,5 | 0,3 |
| |
5730 | 13,6 | 3,9 | 26/22 | 3,5 | 0,4 |
| |
5740 | 17,2 | 5,3 | 26/22 | 4 | 0,4 |
| |
5750 | 20 | 6 | 26/22 | 6 | 0,6 |
| |
5760 | 22 | 6 | 26/22 | 7,5 | 0,8 |
| |
5770 | 28 | 6 | 26/22 | 10 | 0,1 |
| |
5780 | 30 | 6 | 28/16 | 11 | 1,1 |
| |
5790 | 36 | 6,5 | 26/22 | 15 | 1,5 |
| |
5800 | 40 | 7 | 28/16 | 19 | 1,9 |
| |
5810 | 45 | 8,5 | 26/22 | 22 | 2,2 |
| |
5820 | 51 | 8,4 | 26/22 | 24 | 2,4 |
| |
5830 | 56 | 12 | 28/16 | 29 | 3 |
| |
5840 | 70 | 15 | 26/24 | 71 | 7,2 |
| |
5850 | 87 | 18 | 26/22 | 85 | 8,7 |
| |
5860 | 107 | 21 | 28/26 | 100 | 10,2 |
|
Ferrit disc magneter er runde, keramiske magneter, der ikke er modtagelige over for korrosion. Materiale omkostningerne for denne magnet er forholdsvist lave, hvilket gør ferrit magneten interessant i mange forskellige sammenhænge.
Magnetstyrke for ferrit disc magneter
Magnetstyrken hos ferrit disc magneterne er ikke nær så høj som ved de stærke magneter i neodymium, men kombineret med de høje tilladte arbejdstemperaturer (op til 250 grader) gør det stadig magneten til en vigtig komponent i mange produkter. Styrken når op på 100 Newton for disse disc magneter. 10 N svarer til ca. 1 kg.
Dimensioner
Ferrit disc magneten fås i mange forskellige dimensioner alt efter behovet. Se den fulde liste under ”Størrelser og varianter”. Ved behov for andre dimensioner kontakt da venligst vores salgsafdeling.
Ferrit magneten fås også som:
Se som alternativ også alle vores neodymium magneter her for stærkere udgave.
Bemærkninger
Ferrit disc magnetens holdekraft udregnes ved stuetemperatur, på en poleret stålplade med en tykkelse på 10 mm, ved at trække magneten vertikalt fra overfladen. I særlige tilfælde kan der opstå afvigelser i de angivne værdier på -10 % (max). Generelt set vil værdierne være højere.
Materiale | Ferrit |
---|---|
Max temperatur | 250 °C |
Kvalitetsgrad | 26/22, 28/16, 26/24, 28/26 |
Tolerancen for Ø | + 0.5 / - 0.6 mm |
Tolerancen for H | + 0.3 / - 0.2 mm |
Magnetisering | Aksial som standard |
Type | Isotropisk / anisotropisk |
Holdekraft | 10 Newton ~ ca. 1 kg. |
Certificeringer | RoHS, REACH, Larko Code of Conduct |
Alle priser er ekskl. moms.
Vi gør opmærksom på, at ved køb under kr. 500,- pålægges gebyr på kr. 45,-
Her findes vores salgs- og leveringsbetingelser