Magnetbånd – farver
Magnetbånd i farver til planlægningstavlen, lagerreolen eller whiteboards. Solidt kvalitets magnetbånd i 6 flotte farver til at opnå god struktur. Magnetbåndet er en nem og økonomisk løsning til at opdele og organisere indhold. Fleksibelt og bøjeligt produkt. Se alle magnetbånd her.
- Ruller á 10 m.
- Magnetbåndet fås i farverne blå, gul, rød, grøn, sort og hvid
- Klippes/skæres efter ønske
- Skrives på med vandbaseret tusch / fjernes igen
- Kan flyttes efter behov
Varenr. | L mm | B mm | H mm | Farve | Pris (Ekskl. moms) | Antal |
---|---|---|---|---|---|---|
10512BLÅ | 10000 | 12 | 0,6 | Blå |
| |
10512GUL | 10000 | 12 | 0,6 | Gul |
| |
10512RØD | 10000 | 12 | 0,6 | Rød |
| |
10512GRØN | 10000 | 12 | 0,6 | Grøn |
| |
10512SORT | 10000 | 12 | 0,6 | Sort |
| |
10512HVID | 10000 | 12 | 0,6 | Hvid |
| |
10555BLÅ | 10000 | 15 | 0,6 | Blå |
| |
10555GUL | 10000 | 15 | 0,6 | Gul |
| |
10555RØD | 10000 | 15 | 0,6 | Rød |
| |
10555GRØN | 10000 | 15 | 0,6 | Grøn |
| |
10555SORT | 10000 | 15 | 0,6 | Sort |
| |
10555HVID | 10000 | 15 | 0,6 | Hvid |
| |
10560BLÅ | 10000 | 20 | 0,6 | Blå |
| |
10560GUL | 10000 | 20 | 0,6 | Gul |
| |
10560RØD | 10000 | 20 | 0,6 | Rød |
| |
10560GRØN | 10000 | 20 | 0,6 | Grøn |
| |
10560SORT | 10000 | 20 | 0,6 | Sort |
| |
10565BLÅ | 10000 | 25 | 0,6 | Blå |
| |
10565GUL | 10000 | 25 | 0,6 | Gul |
| |
10565RØD | 10000 | 25 | 0,6 | Rød |
| |
10565GRØN | 10000 | 25 | 0,6 | Grøn |
| |
10565SORT | 10000 | 25 | 0,6 | Sort |
| |
10565HVID | 10000 | 25 | 0,6 | Hvid |
| |
10570BLÅ | 10000 | 30 | 0,6 | Blå |
| |
10570GUL | 10000 | 30 | 0,6 | Gul |
| |
10570RØD | 10000 | 30 | 0,6 | Rød |
| |
10570GRØN | 10000 | 30 | 0,6 | Grøn |
| |
10570SORT | 10000 | 30 | 0,6 | Sort |
| |
10570HVID | 10000 | 30 | 0,6 | Hvid |
| |
10575BLÅ | 10000 | 40 | 0,6 | Blå |
| |
10575GUL | 10000 | 40 | 0,6 | Gul |
| |
10575RØD | 10000 | 40 | 0,6 | Rød |
| |
10575GRØN | 10000 | 40 | 0,6 | Grøn |
| |
10575SORT | 10000 | 40 | 0,6 | Sort |
| |
10575HVID | 10000 | 40 | 0,6 | Hvid |
| |
10580BLÅ | 10000 | 50 | 0,6 | Blå |
| |
10580GUL | 10000 | 50 | 0,6 | Gul |
| |
10580RØD | 10000 | 50 | 0,6 | Rød |
| |
10580GRØN | 10000 | 50 | 0,6 | Grøn |
| |
10580SORT | 10000 | 50 | 0,6 | Sort |
| |
10580HVID | 10000 | 50 | 0,6 | Hvid |
|
Magnetbåndet i farver er flotte kvalitetsprodukter med særligt fleksible egenskaber. Magnetbåndet er beregnet til indendørs brug, og de farvede udgaver anvendes ofte til fordeling af arbejdsopgaver, mærkning af lagerreoler og lignende opgaver. Magnetbåndet er nemt at anvende og kræver hverken meget tid eller mange ressourcer at komme i gang med. Der skæres blot den ønskede størrelse af magnetbåndet, hvorefter en mærkat eller dymo kan påføres.
Det er også muligt at skrive på magnetbåndet med en vandfast tusch. Vær dog opmærksom på, at muligheden for at rense al tuschen af båndet afhænger af mange faktorer såsom farven, trykket mens der skrives etc. Ved gentagne udviskninger vil det ofte ikke kunne undgås, at farverester vil blive siddende på magnetbåndet.
Holdekraft for magnetbåndet
Holdekraften for magnetbåndet i farver er overordnet set svag grundet magnetbåndets struktur. Det er dog også båndets svage magnetisme, der gør produktet unikt, da det således kan flyttes og justeres efter ønske. Styrken for magnetbåndet ligger på 29 gr. pr. cm2.
Den nøjagtige holdekraft afhænger desuden af den overflade, de skal hæfte på; drejer det sig om en tyk metaloverflade eller en tynd tavle. Er tavlen belagt med folie vil magnetbåndets styrke mindskes og ved fx chatboards skal der i stedet anvendes faste neodym magneter for at opnå den nødvendige holdekraft.
Dimension
Magnetbånd i farver fås i flere forskellige bredder – alle med en længde på 10 meter. Bredderne går som standard fra 12 – 50 mm. Se det fulde skema over dimensioner og priser ovenfor.
Andre magnetbånd
Magnetbåndet fås også med hvid overflade, der oftest benyttes til lageropmærkning. Ved behov for magnetbånd med selvklæb på den ene side kan dette også tilbydes. Se vores magnettape for yderligere information.
Bemærkninger
Magnetfolie og magnetbånd har den svageste magnetisme inden for magneter, og det anbefales ikke at anvende produktet ved varmegrader over 40 °C.
Relevante links
Artikel: Muligheder og fordele
Materiale | Ferrit-Strontium |
---|---|
Overflade | Farvet vinyl |
Max temperatur | 40 °C |
Tykkelse | 0,6 mm |
Farver | Blå, grøn, gul, hvid, rød og sort |
Styrke | 29 gr. per cm2 |
Bredde | 12 - 50 mm |
Certificeringer | EN-71.3, Code of Conduct |
Alle priser er ekskl. moms.
Vi gør opmærksom på, at ved køb under kr. 500,- pålægges gebyr på kr. 45,-
Her findes vores salgs- og leveringsbetingelser